【资料图】
天顺风能5月5日发布消息,5月4日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 朱彬,海工事业部 崔洪滨,公司董办相关人员,接待地点上海市长宁路1193号来福士广场T3座12F公司会议室。
调研主要内容
公司开场介绍: (1)从全球风电市场来看 在“双碳”目标指引下,全球能源结构重塑,风电成为推进能源转型的重要抓手,叠加风电项目自身经济性的驱使,风电行业已逐步进入成长新周期。从整个2022年来看,全球范围新增风电装机容量为77.6GW,其中中国新增装机37.6GW。在经历2022年供应链波动带来…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 长江证券 | 证券公司 |
| 2 | 国信证券 | 证券公司 |
| 3 | 东吴证券 | 证券公司 |
| 4 | 国盛证券 | 证券公司 |
| 5 | 财通证券 | 证券公司 |
| 6 | 国海证券 | 证券公司 |
| 7 | 海通证券 | 证券公司 |
| 8 | 西部证券 | 证券公司 |
| 9 | 民生证券 | 证券公司 |
| 10 | 浙商证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
5月5日,遥望科技、炬光科技、周大生、迈威生物、纳思达、苑东生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
| 688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
| 002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
| 688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
| 002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
| 688513 | 苑东生物 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-13 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:



