(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,泰恩康(301263)获外资卖出18.85万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有泰恩康33.22万股,占流通股0.15%,累计持股成本54.15元,持股亏损63.75%。
泰恩康最近5个交易日下跌1.90%,陆股通累计净卖出66.0万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价19.59元;最近20个交易日下跌49.49%,陆股通累计净卖出33.23万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价22.94元;最近60个交易日下跌47.47%,陆股通累计净买入16.44万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价31.12元。
泰恩康近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 33.22万 | 0.15 | -370.26万 | -18.85万 | 54.15 |
2023-6-19 | 52.06万 | 0.23 | -216.44万 | -11.18万 | 41.66 |
2023-6-16 | 63.24万 | 0.28 | -602.95万 | -30.74万 | 37.72 |
2023-6-15 | 93.98万 | 0.41 | -193.14万 | -9.83万 | 31.80 |
2023-6-14 | 103.81万 | 0.45 | 90.44万 | 4.6万 | 30.65 |
2023-6-13 | 99.21万 | 0.43 | 53.97万 | 2.67万 | 31.16 |
2023-6-12 | 96.54万 | 0.42 | -330.14万 | -16.09万 | 31.46 |
2023-6-9 | 112.63万 | 0.49 | 90.68万 | 4.38万 | 29.90 |
2023-6-8 | 108.25万 | 0.47 | -587.57万 | -28.46万 | 30.27 |
2023-6-7 | 136.72万 | 0.60 | 76.17万 | 3.59万 | 28.26 |
标签: